Por: excelsior.com.mx
Perú.-México amanece en el cuarto sitio del medallero de los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Este sábado habrá entrega de preseas en Atletismo, Basquetbol, Ciclismo de ruta, Esgrima, Fisicoculturismo, Futbol soccer varonil, Hockey, Judo, Karate, Patinaje de velocidad, Pelota Vasca, Polo acuático, Remo, Ráquetbol, Sóftbol, Tenis de mesa, Tiro con Arco y Triatlón.
ASÍ VA EL MEDALLERO PANAMERICANO:
ASÍ VA EL MEDALLERO PANAMERICANO:
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
1. | EU | 93 | 76 | 71 | 240 |
2. | Brasil | 46 | 37 | 59 | 142 |
3. | Canadá | 31 | 54 | 46 | 131 |
4. | México | 29 | 27 | 54 | 110 |
5. | Cuba | 26 | 17 | 28 | 71 |
6. | Argentina | 22 | 29 | 28 | 79 |
7. | Colombia | 21 | 15 | 24 | 60 |
8. | Chile | 10 | 11 | 14 | 35 |
9. | Perú | 8 | 7 | 16 | 31 |
10. | Ecuador | 8 | 7 | 9 | 24 |
11. | Rep. Dom. | 7 | 12 | 12 | 31 |
12. | Venezuela | 6 | 9 | 12 | 27 |
13. | Jamaica | 6 | 6 | 6 | 18 |
14. | Puerto Rico | 5 | 2 | 9 | 16 |
15. | Trinidad y T. | 2 | 6 | 2 | 10 |
16. | Guatemala | 2 | 5 | 5 | 12 |
17. | Uruguay | 1 | 1 | 3 | 5 |
18. | Costa Rica | 1 | 0 | 3 | 4 |
19. | Islas Vírgenes | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
Deja un Comentario